| 序号 | 水果 | 批发价格
(元/公斤) |
零售价格
(元/公斤) |
序号 | 干果 | 批发价格
(元/公斤) |
零售价格
(元/公斤) |
| 1 | 香蕉 | 4.3 | 5.5 | 1 | 甘草杏 | 12 | 15 |
| 2 | 柚子 | 2.3 | 4.5 | 2 | 香蕉片 | 20 | 26 |
| 3 | 火龙果 | 10 | 14 | 3 | 杏仁 | 68 | 80 |
| 4 | 酥梨 | 3 | 5 | 4 | 山楂卷 | 10 | 14 |
| 5 | 芒果 | 13 | 18 | 5 | 杏肉 | 22 | 28 |
| 6 | 红提 | 12 | 16 | 6 | 乌梅 | 16 | 22 |
| 7 | 山竹 | 40 | 55 | 7 | 桂圆 | 20 | 25 |
| 8 | 榴莲 | 38 | 52 | 8 | 小银杏 | 22 | 28 |
| 9 | 菠萝 | 4 | 6 | 9 | 榛子 | 44 | 50 |
| 10 | 西瓜 | 3.5 | 5 | 10 | 腰果 | 70 | 80 |
| 11 | 柠檬 | 4.5 | 7 | 11 | 黑瓜子 | 18 | 24 |
| 12 | 香梨 | 10 | 15 | 12 | 桃仁 | 30 | 40 |
| 13 | 小凤瓜 | 7 | 9 | 13 | 一级枣 | 16 | 20 |
| 14 | 木瓜 | 9 | 12 | 14 | 二级枣 | 14 | 18 |
| 15 | 山楂 | 4 | 6 | 15 | 三级枣 | 6 | 9 |
| 16 | 黄冠梨 | 4.5 | 7 | 16 | 蜜枣 | 8 | 12 |
| 17 | 猕猴桃 | 5.5 | 9 | 17 | 一级核桃 | 17 | 20 |
| 18 | 哈密瓜 | 8 | 12 | 18 | 二级核桃 | 10 | 14 |
| 19 | 一级苹果 | 7 | 10 | 19 | 葡萄干 | 16 | 22 |
| 20 | 二级苹果 | 5 | 7 | 20 | 开心果 | 95 | 110 |
| 21 | 葡萄 | 7 | 10 | 21 | 花生 | 10 | 14 |
| 22 | 圣女果 | 7 | 10 | 22 | 瓜子 | 9 | 12 |

