您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2021年4月12日农副产品价格表

2021-04-12 15:56 来源: 紫坊农产品市场

                                                

2021年4月12日

           /公斤  
   批发价 零售价     批发价 零售价
猪肉(肋条) 34.00  36.00    88.00  90.00 
猪肉(精瘦) 42.00  42.00    5.40  6.00 
82.00  84.00    9.00  10.00 
牛肉(腱子) 84.00  86.00    7.00  8.00 
  86.00  88.00    32.00  40.00 
猪肺(个) 2.00  3.00  绿   9.00  11.00 
  38.00  40.00    7.00  8.00 
  18.00  20.00  花生仁 12.00  13.00 
  11.00  12.00    60.00  70.00 
  20.00  22.00    6.20  7.00 
  14.00  16.00  黑木耳 80.00  90.00 
  18.00  20.00    50.00  60.00 
  38.00  40.00    3.40  4.00 
  58.00  60.00  食盐(400g) 1.20  1.50 
  44.00  50.00    8.00  9.00 
多宝鱼 58.00  60.00  红小豆 12.00  14.00 
22.00  24.00  绿豆芽 2.00  3.00 
26.00  30.00  黄豆芽 3.40  4.00 
78.00  80.00    6.00  7.00 
武昌鱼 18.00  20.00    6.00  7.00 
鲈鱼 38.00  40.00    5.00  6.00 
活桂鱼 86.00  90.00  西  5.00  6.00 
22.00  24.00  4.00  5.00 

长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图