您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2023年9月28日菜价

2023-09-28 10:22 来源: 长治气象局





单位:元/公斤
品  种 批发价 零售价 品  种 批发价 零售价
猪肉(肋条) 28.00  30.00  牛    蛙 28.00  30.00 
猪肉(五花) 32.00  34.00  大    米 5.40  6.00 
猪肉(精瘦) 36.00  38.00  小    米 13.00  14.00 
牛肉 76.00  78.00  大    豆 7.00  8.00 
牛肉(腱子) 78.00  80.00  香    油 32.00  40.00 
羊    肉 72.00  74.00  调和油    (元/桶,5L) 68.00  70.00 
鸭  肉 16.00  18.00 
白条鸡 22.00  24.00  菜籽油    (元/桶,5L) 73.00  75.00 
鸡  腿 19.00  20.00 
鸡    蛋 11.80  12.20  大豆油    (元/桶,5L) 58.00  60.00 
鸭    蛋 17.00  19.00 
乌    鸡 22.00  24.00  五得利面粉(元/袋) 100.00  105.00 
猪    心 18.00  20.00 
猪    肝 12.00  14.00  屯粮面粉  (元/袋) 85.00  88.00 
猪    肚 46.00  48.00 
猪    肠 38.00  40.00  绿    豆  11.00  12.00 
猪肺(个) 2.00  3.00  花生仁 15.00  16.00 
猪  蹄 42.00  44.00  银    耳 60.00  70.00 
鲤    鱼 12.00  14.00  白  糖 8.00  9.00 
鲢    鱼 12.00  14.00  黑木耳 80.00  90.00 
草     鱼 17.00  18.00  枸    杞 50.00  60.00 
鲫     鱼 14.00  16.00  豆    腐 3.80  5.00 
回     鱼 28.00  30.00  食盐(400g) 1.20  1.50 
带     鱼 36.00  38.00  糯    米 6.00  7.00 
鲜     虾 58.00  60.00  红小豆 14.00  16.00 
黄   鱼 46.00  50.00  绿豆芽 2.40  3.00 
多宝鱼 94.00  96.00  黄豆芽 4.00  5.00 
黑     鱼 28.00  30.00  苹  果 11.00  12.00 
泥     鳅 22.00  24.00  橙  子 14.00  16.00 
黄     鳝 82.00  86.00  香  蕉 6.00  7.00 
武昌鱼 18.00  20.00  西  瓜 2.40  3.00 
鲈鱼 42.00  44.00  7.00  8.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图