您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年1月31日菜价

2024-01-31 10:57 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60  2.00  2.60 
西红柿 9.20  9.60  10.60 
黄 瓜 10.00  10.40  11.00 
青 椒 11.00  11.40  12.00 
油 菜 6.00  6.60  7.60 
西 芹 4.40  5.00  6.00 
香 芹 8.40  9.00  10.00 
土 豆 2.40  3.00  3.60 
白萝卜 3.00  3.40  4.00 
菠 菜 6.60  7.00  8.00 
茄 子 9.40  10.00  11.00 
豆 角 7.00  7.60  8.40 
洋白菜 2.40  3.00  3.60 
胡萝卜 2.20  2.60  3.40 
蘑  菇 8.00  9.00  10.00 
杏鲍菇 9.40  10.00  11.00 
香  菇 16.00  17.00  18.00 
韭  菜 7.60  8.00  9.00 
豆  王 8.00  8.40  9.00 
蒜  薹 9.00  9.40  10.00 
蒜  苗 8.00  9.00  10.00 
南  瓜 3.00  3.40  4.00 
大  蒜 15.00  16.00  17.00 
大  葱 4.00  5.00  6.00 
葱  头 3.00  3.40  4.00 
茴  香 8.60  9.00  10.00 
尖  椒 11.00  11.40  12.40 
生  姜 11.00  12.00  14.00 
莴  笋 8.00  9.00  10.00 
冬  瓜 2.80  3.20  3.60 
小芋头 14.00  15.00  16.00 
油  麦 9.00  10.00  11.00 
空心菜 14.00  15.00  16.00 
生  菜 7.00  8.00  9.00 
西兰花 7.60  8.00  9.00 
丝  瓜 15.00  16.00  17.00 
苦  瓜 16.00  17.00  18.00 
茭  白 18.00  19.00  20.00 
莲  藕 8.00  9.00  10.00 
香  菜 8.00  10.00  12.00 
有机菜花 7.00  7.40  8.00 
西葫芦 6.00  6.40  7.00 
香  葱  11.00  12.00  13.00 
娃娃菜 4.40  4.80  5.60 
荷兰豆 28.00  30.00  32.00 
长茄子 7.00  7.40  8.00 
米  椒 20.00  22.00  24.00 
红  薯 6.00  6.60  7.40 
金  瓜 5.00  5.40  6.00 
山  药 12.00  13.00  14.00 
红  椒 14.00  15.00  16.00 
茼  蒿 11.00  12.00  13.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图