您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

金鑫瓜果批发市场2024年5月10日水果价格

2024-05-10 08:35 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 5 7 1 葡萄干 16 18
2 橙子 6.5 9 2 香蕉片 18 23
3 火龙果 11 13 3 杏  仁 38 44
4 酥梨 3.5 5 4 山楂卷 16 20
5 芒果 9 12 5 杏肉 18 22
6 红提 16 20 6 乌梅 19 23
7 山竹 23 27 7 桂圆 17 22
8 榴莲 43 50 8 小银杏 20 25
9 西瓜 4.5 7 9 榛子 40 44
10 柠檬 5 7 10 腰果 60 66
11 香梨 10 13 11 黑瓜子 24 27
12 小凤瓜 5.5 8 12 桃仁 40 45
13 木瓜 10 13 13 一级枣 18 22
14 皇冠梨 4.3 5.5 14 二级枣 16 18
15 猕猴桃 9 12 15 三级枣 14 16
16 哈密瓜 5.5 8 16 蜜枣 10 14
17 一级苹果 7.5 10 17 一级核桃 19 25
18 二级苹果 7 9 18 二级核桃 16 20
19 圣女果 7 9 19 开心果 75 80
20 葡萄 20 25 20 花   生 15 18
21 菠萝 5.5 7 21 瓜  子 15 18
22 桔子 6 8



标准说明:1、苹果——直径90cm以上为一级,80cm—90cm以上为二级;
2、葡萄——直径2cm以上为一级,1cm以下为二级;
3、核桃——直径4cm以上为一级,3cm以下为二级;
4、红枣——长度4cm以上为一级,3cm以下为二级。


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图