您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

金鑫瓜果批发市场2024年7月4日水果价格表

2024-07-04 08:41 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 3.2 4 1 葡萄干 14 19
2 橙子 6 8 2 香蕉片 18 23
3 火龙果 9 14 3 杏  仁 57 63
4 酥梨 4 5 4 山楂卷 18 22
5 芒果 9 15 5 杏肉 20 25
6 红提 10 15 6 乌梅 19 25
7 山竹 24 33 7 桂圆 16 20
8 榴莲 50 55 8 小银杏 20 25
9 西瓜 1.8 2.5 9 榛子 42 46
10 柠檬 4 5 10 腰果 60 70
11 香梨 7.5 10 11 黑瓜子 24 27
12 小凤瓜 3.5 5 12 桃仁 37 45
13 木瓜 5.5 8 13 一级枣 18 22
14 皇冠梨 5 7 14 二级枣 14 18
15 猕猴桃 8 12 15 三级枣 10 15
16 哈密瓜 5.5 7 16 蜜枣 8 12
17 一级苹果 8 10 17 一级核桃 19 25
18 二级苹果 7 9 18 二级核桃 15 20
19 圣女果 4.5 7 19 开心果 75 80
20 葡萄 11 15 20 花   生 13 16
21 菠萝 8 11 21 瓜  子 12 15
22 桔子 8 11



标准说明:1、苹果——直径90cm以上为一级,80cm—90cm以上为二级;
2、葡萄——直径2cm以上为一级,1cm以下为二级;
3、核桃——直径4cm以上为一级,3cm以下为二级;
4、红枣——长度4cm以上为一级,3cm以下为二级。


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图