您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

金鑫瓜果批发市场2024年8月19日水果价格表

2024-08-19 08:49

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 3.3 4 1 葡萄干 15 18
2 橙子 8 10 2 香蕉片 20 23
3 火龙果 7 10 3 杏  仁 60 65
4 酥梨 4.6 5.5 4 山楂卷 19 22
5 芒果 8 10 5 杏肉 18 23
6 红提 10 12 6 乌梅 19 23
7 山竹 30 35 7 桂圆 17 20
8 榴莲 55 60 8 小银杏 20 25
9 西瓜 3.5 5 9 榛子 43 47
10 柠檬 5.5 7 10 腰果 65 70
11 香梨 10 12 11 黑瓜子 23 27
12 小凤瓜 3.4 4.5 12 桃仁 37 45
13 木瓜 12 15 13 一级枣 17 21
14 皇冠梨 6.5 8 14 二级枣 10 14
15 猕猴桃 8 11 15 三级枣 7 10
16 哈密瓜 5 7 16 蜜枣 8 12
17 一级苹果 8.5 10 17 一级核桃 19 25
18 二级苹果 7.3 9 18 二级核桃 15 20
19 圣女果 8 10 19 开心果 75 80
20 葡萄 9 10 20 花   生 13 16
21 菠萝 6.5 9 21 瓜  子 12 15
22 桔子 7.5 9



标准说明:1、苹果——直径90cm以上为一级,80cm—90cm以上为二级;
2、葡萄——直径2cm以上为一级,1cm以下为二级;
3、核桃——直径4cm以上为一级,3cm以下为二级;
4、红枣——长度4cm以上为一级,3cm以下为二级。


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图