您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年8月22日菜价

2024-08-22 08:53 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 3.20  3.60  4.60 
西红柿 6.60  7.00  8.00 
黄 瓜 5.00  5.40  6.40 
青 椒 5.00  5.60  6.60 
油 菜 7.00  7.60  8.60 
西 芹 5.00  5.40  6.00 
香 芹 12.00  13.00  14.00 
土 豆 2.00  2.40  3.40 
白萝卜 3.00  3.40  4.00 
菠 菜 14.00  15.00  16.00 
茄 子 4.40  4.80  5.60 
豆 角 4.00  4.60  5.60 
洋白菜 3.20  3.60  4.60 
胡萝卜 3.00  3.40  4.00 
蘑  菇 14.00  15.00  16.00 
杏鲍菇 7.40  8.00  9.00 
香  菇 12.00  13.00  14.00 
韭  菜 5.00  5.60  6.40 
豆  王 11.00  11.40  12.00 
蒜  薹 5.60  6.00  7.00 
蒜  苗 8.00  9.00  10.00 
南  瓜 3.20  3.60  4.40 
大  蒜 13.00  14.00  16.00 
大  葱 7.00  7.60  8.60 
葱  头 2.40  2.80  3.60 
茴  香 5.00  6.00  7.00 
尖  椒 6.60  7.00  8.00 
生  姜 18.00  20.00  22.00 
莴  笋 7.00  7.40  8.00 
冬  瓜 2.80  3.20  4.00 
小芋头 14.00  15.00  16.00 
油  麦 6.60  7.00  8.00 
空心菜 4.60  5.00  6.00 
生  菜 6.00  6.60  7.60 
西兰花 12.00  13.00  14.00 
丝  瓜 6.00  7.00  8.00 
苦  瓜 8.00  9.00  10.00 
茭  白 16.00  18.00  20.00 
莲  藕 9.00  10.00  11.00 
香  菜 10.00  12.00  14.00 
有机菜花 7.60  8.00  9.00 
西葫芦 3.40  4.00  5.00 
香  葱  12.00  13.00  14.00 
娃娃菜 6.40  7.00  8.00 
荷兰豆 20.00  22.00  24.00 
长茄子 7.00  7.40  8.00 
米  椒 14.00  16.00  18.00 
红  薯 5.20  5.60  6.40 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 8.00  9.00  10.00 
红  椒 11.00  12.00  13.00 
茼  蒿 6.80  7.60  8.60 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图