您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年9月2日菜价

2024-09-02 15:58 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 3.20  3.60  4.60 
西红柿 4.80  5.20  6.00 
黄 瓜 4.40  5.00  6.00 
青 椒 5.00  5.40  6.40 
油 菜 6.00  6.60  7.60 
西 芹 5.40  6.00  7.00 
香 芹 10.00  11.00  12.00 
土 豆 2.00  2.40  3.40 
白萝卜 2.60  3.00  3.60 
菠 菜 11.00  12.00  13.00 
茄 子 4.00  4.00  5.20 
豆 角 4.00  4.60  5.60 
洋白菜 3.00  3.60  4.60 
胡萝卜 2.80  3.20  4.00 
蘑  菇 14.00  15.00  16.00 
杏鲍菇 8.00  8.40  9.00 
香  菇 12.00  13.00  14.00 
韭  菜 4.40  5.00  6.00 
豆  王 8.00  8.40  9.40 
蒜  薹 5.00  5.60  6.60 
蒜  苗 8.00  9.00  10.00 
南  瓜 3.20  3.60  4.40 
大  蒜 13.00  14.00  16.00 
大  葱 7.20  8.00  9.00 
葱  头 2.40  2.80  3.40 
茴  香 5.00  6.00  7.00 
尖  椒 7.00  7.40  8.00 
生  姜 19.00  20.00  22.00 
莴  笋 6.00  6.60  7.60 
冬  瓜 2.80  3.20  4.00 
小芋头 14.00  15.00  16.00 
油  麦 6.00  6.60  7.60 
空心菜 4.60  5.00  6.00 
生  菜 6.00  6.60  7.60 
西兰花 12.00  13.00  14.00 
丝  瓜 6.00  7.00  8.00 
苦  瓜 8.00  9.00  10.00 
茭  白 16.00  18.00  20.00 
莲  藕 8.00  9.00  10.00 
香  菜 10.00  12.00  14.00 
有机菜花 6.00  6.60  7.60 
西葫芦 2.40  3.40  4.40 
香  葱  12.00  13.00  14.00 
娃娃菜 5.00  5.60  6.40 
荷兰豆 20.00  22.00  24.00 
长茄子 7.00  7.40  8.00 
米  椒 14.00  16.00  18.00 
红  薯 5.20  5.60  6.40 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 9.00  9.60  10.60 
红  椒 8.00  9.00  10.00 
茼  蒿 6.00  7.00  8.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图