您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年9月6日菜价

2024-09-06 08:51 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 3.00  3.40  4.40 
西红柿 5.60  6.00  7.00 
黄 瓜 4.80  5.20  6.00 
青 椒 6.00  6.60  7.60 
油 菜 5.60  6.00  7.00 
西 芹 4.80  5.40  6.40 
香 芹 9.00  9.60  10.60 
土 豆 2.00  2.40  3.40 
白萝卜 1.60  2.00  3.00 
菠 菜 11.00  12.00  13.00 
茄 子 3.60  4.00  5.00 
豆 角 3.60  4.00  5.00 
洋白菜 3.40  3.80  4.80 
胡萝卜 2.00  2.40  3.40 
蘑  菇 14.00  15.00  16.00 
杏鲍菇 8.00  8.40  9.00 
香  菇 12.00  13.00  14.00 
韭  菜 5.00  5.60  6.60 
豆  王 6.00  6.40  7.00 
蒜  薹 5.60  6.00  7.00 
蒜  苗 8.00  9.00  10.00 
南  瓜 2.60  3.00  3.60 
大  蒜 13.00  14.00  16.00 
大  葱 7.00  7.60  9.00 
葱  头 2.40  2.80  3.40 
茴  香 6.00  7.00  8.00 
尖  椒 8.60  9.00  10.00 
生  姜 19.00  20.00  22.00 
莴  笋 6.00  6.60  7.60 
冬  瓜 2.40  2.80  3.60 
小芋头 14.00  15.00  16.00 
油  麦 6.00  6.60  7.60 
空心菜 4.60  5.00  6.00 
生  菜 5.00  5.60  6.60 
西兰花 9.00  10.00  11.00 
丝  瓜 7.00  7.60  8.60 
苦  瓜 7.00  7.60  8.60 
茭  白 16.00  18.00  20.00 
莲  藕 8.00  9.00  10.00 
香  菜 6.00  7.00  8.00 
有机菜花 6.00  6.60  7.60 
西葫芦 3.80  4.20  5.00 
香  葱  12.00  13.00  14.00 
娃娃菜 6.00  6.60  7.60 
荷兰豆 20.00  22.00  24.00 
长茄子 6.60  7.00  8.00 
米  椒 12.00  13.00  14.00 
红  薯 3.60  4.00  5.00 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 9.00  9.60  10.60 
红  椒 8.00  9.00  10.00 
茼  蒿 6.00  7.00  8.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图