您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2024年9月14日菜价

2024-09-14 16:16 来源: 长治农业农村局

                                                                  单位:元/公斤

品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80  3.20  4.00 
西红柿 7.00  7.40  8.00 
黄 瓜 5.00  5.40  6.00 
青 椒 7.60  8.00  9.00 
油 菜 5.60  6.00  7.00 
西 芹 5.00  5.60  6.60 
香 芹 13.00  13.60  14.60 
土 豆 1.80  2.20  3.00 
白萝卜 2.40  2.80  3.40 
菠 菜 11.00  12.00  13.00 
茄 子 3.40  4.00  5.00 
豆 角 3.60  4.00  5.00 
洋白菜 3.60  4.00  5.00 
胡萝卜 3.00  3.40  4.40 
蘑  菇 16.00  17.00  18.00 
杏鲍菇 7.00  7.40  8.40 
香  菇 14.00  15.00  16.00 
韭  菜 5.00  5.60  6.60 
豆  王 8.00  8.60  9.60 
蒜  薹 6.00  6.60  7.60 
蒜  苗 8.00  9.00  10.00 
南  瓜 3.20  3.60  4.40 
大  蒜 12.00  13.00  15.00 
大  葱 6.80  7.60  8.60 
葱  头 2.40  2.80  3.40 
茴  香 5.00  6.00  7.00 
尖  椒 10.00  11.00  12.00 
生  姜 19.00  20.00  22.00 
莴  笋 6.00  6.60  7.60 
冬  瓜 3.00  3.40  4.00 
小芋头 14.00  15.00  16.00 
油  麦 6.00  6.60  7.60 
空心菜 4.60  5.00  6.00 
生  菜 6.00  7.00  8.00 
西兰花 9.00  10.00  11.00 
丝  瓜 7.00  7.60  8.60 
苦  瓜 7.00  7.60  8.60 
茭  白 16.00  18.00  20.00 
莲  藕 8.00  9.00  10.00 
香  菜 8.00  10.00  12.00 
有机菜花 9.00  9.40  10.00 
西葫芦 4.40  4.80  5.60 
香  葱  10.00  11.00  12.00 
娃娃菜 6.00  6.60  7.60 
荷兰豆 20.00  22.00  24.00 
长茄子 6.00  6.60  7.60 
米  椒 12.00  13.00  14.00 
红  薯 3.20  3.60  4.60 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 9.00  9.60  10.60 
红  椒 8.00  9.00  10.00 
茼  蒿 6.00  7.00  8.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图