您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

10月25日金鑫瓜果批发市场水果价格表

2024-10-25 15:54 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 3.4 4 1 葡萄干 15 18
2 橙子 7.8 9 2 香蕉片 20 23
3 火龙果 8 10 3 杏  仁 57 62
4 酥梨 3.8 5 4 山楂卷 17 20
5 芒果 10 12 5 杏肉 18 23
6 红提 9 12 6 乌梅 20 24
7 山竹 21 26 7 桂圆 18 22
8 榴莲 55 60 8 小银杏 21 25
9 西瓜 3.5 5 9 榛子 44 50
10 柠檬 8 9 10 腰果 65 70
11 香梨 7.5 9 11 黑瓜子 23 27
12 小凤瓜 5 6 12 桃仁 37 45
13 木瓜 10 12 13 一级枣 20 23
14 皇冠梨 7 9 14 二级枣 15 17
15 猕猴桃 8.3 11 15 三级枣 13 15
16 哈密瓜 6 8 16 蜜枣 8 12
17 一级苹果 7.6 10 17 一级核桃 18 25
18 二级苹果 7 8 18 二级核桃 14 20
19 圣女果 11 12 19 开心果 74 80
20 葡萄 7.6 9 20 花   生 16 20
21 菠萝 4.5 5.5 21 瓜  子 17 21
22 桔子 4 5




长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图