您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

2025年5月8日金鑫瓜果批发市场水果价格表

2025-05-08 09:44 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 7.8 9 1 葡萄干 18 23
2 橙子 6.6 8 2 香蕉片 18 22
3 火龙果 11 14 3 杏  仁 50 55
4 酥梨 5 6 4 山楂卷 18 20
5 芒果 11 13 5 杏肉 23 28
6 红提 11 13 6 乌梅 22 25
7 山竹 40 45 7 桂圆 23 28
8 榴莲 85 90 8 小银杏 25 30
9 西瓜 3.6 5 9 榛子 48 53
10 柠檬 10 12 10 腰果 75 80
11 香梨 8.6 10 11 黑瓜子 24 27
12 小凤瓜 5.5 7 12 桃仁 35 40
13 木瓜 10 12 13 一级枣 22 27
14 皇冠梨 6.5 8 14 二级枣 14 17
15 猕猴桃 11 13 15 三级枣 7 10
16 哈密瓜 7 8 16 一级核桃 22 27
17 一级苹果 9 11 17 二级核桃 18 20
18 二级苹果 7 8 18 开心果 83 90
19 圣女果 7 9 19 花   生 18 22
20 葡萄 10 12 20 瓜  子 17 22
21 菠萝 4 5 21


22 桔子 6 8




长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图