您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2025年10月21日菜价

2025-10-21 11:13 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.40  2.00  3.00 
西红柿 8.00  9.00  10.00 
黄 瓜 8.00  8.80  9.60 
青 椒 8.20  9.00  10.00 
油 菜 7.60  8.40  9.60 
西 芹 3.20  4.00  5.00 
香 芹 5.40  6.20  7.60 
土 豆 2.20  3.00  4.00 
白萝卜 2.20  2.80  3.80 
菠 菜 10.00  11.00  12.00 
茄 子 5.60  6.40  7.40 
豆 角 7.60  8.40  9.60 
洋白菜 1.40  2.00  3.00 
胡萝卜 2.40  3.00  4.00 
蘑  菇 12.00  13.00  14.00 
杏鲍菇 8.80  9.60  10.40 
香  菇 14.00  15.00  16.00 
韭  菜 6.00  7.00  8.00 
豆  王 9.00  10.00  11.00 
蒜  薹 6.00  7.00  8.00 
蒜  苗 10.00  11.00  12.00 
南  瓜 2.20  2.80  3.60 
大  蒜 9.20  10.00  12.00 
大  葱 2.00  3.00  4.00 
葱  头 1.60  2.20  3.60 
茴  香 7.00  8.00  9.00 
尖  椒 7.40  8.00  9.00 
生  姜 9.20  10.00  12.00 
莴  笋 12.00  13.00  14.00 
冬  瓜 2.00  2.60  3.40 
小芋头 10.00  11.00  12.00 
油  麦 8.40  9.20  10.00 
空心菜 14.00  15.00  16.00 
生  菜 7.20  8.00  9.00 
西兰花 8.60  9.40  10.60 
丝  瓜 16.00  17.00  18.00 
苦  瓜 7.00  8.00  9.00 
茭  白 14.00  16.00  18.00 
莲  藕 6.00  7.00  8.00 
香  菜 9.00  11.00  14.00 
有机菜花 4.20  5.00  6.00 
西葫芦 6.00  6.80  7.80 
香  葱  10.00  12.00  14.00 
娃娃菜 6.80  7.40  8.40 
荷兰豆 36.00  38.00  40.00 
长茄子 6.00  6.80  7.80 
米  椒 12.00  14.00  16.00 
红  薯 3.20  3.80  5.00 
金  瓜 2.00  2.40  3.00 
山  药 7.00  7.80  9.00 
红  椒 12.00  13.00  14.00 
茼  蒿 12.00  13.00  14.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图