单位:元/公斤
| 品 种 | 批发价 | 零售价 | 品 种 | 批发价 | 零售价 |
| 猪肉(肋条) | 22.00 | 24.00 | 牛 蛙 | 26.00 | 28.00 |
| 猪肉(五花) | 28.00 | 30.00 | 大 米 | 5.40 | 6.00 |
| 猪肉(精瘦) | 34.00 | 36.00 | 小 米 | 13.00 | 14.00 |
| 牛肉 | 74.00 | 76.00 | 大 豆 | 7.00 | 8.00 |
| 牛肉(腱子) | 78.00 | 80.00 | 香 油 | 32.00 | 40.00 |
| 羊 肉 | 72.00 | 74.00 | 调和油 (元/桶,5L) | 64.00 | 65.00 |
| 鸭 肉 | 10.00 | 12.00 | |||
| 白条鸡 | 22.00 | 24.00 | 菜籽油 (元/桶,5L) | 67.00 | 70.00 |
| 鸡 腿 | 16.00 | 18.00 | |||
| 鸡 蛋 | 6.60 | 7.00 | 大豆油 (元/桶,5L) | 46.00 | 48.00 |
| 鸭 蛋 | 15.00 | 16.00 | |||
| 乌 鸡 | 18.00 | 20.00 | 五得利面粉(元/袋) | 100.00 | 105.00 |
| 猪 心 | 14.00 | 16.00 | |||
| 猪 肝 | 8.00 | 10.00 | 屯粮面粉 (元/袋) | 85.00 | 88.00 |
| 猪 肚 | 50.00 | 52.00 | |||
| 猪 肠 | 36.00 | 38.00 | 绿 豆 | 14.00 | 15.00 |
| 猪肺(个) | 2.00 | 3.00 | 花生仁 | 13.00 | 14.00 |
| 猪 蹄 | 38.00 | 40.00 | 银 耳 | 60.00 | 70.00 |
| 鲤 鱼 | 12.00 | 14.00 | 白 糖 | 8.00 | 9.00 |
| 鲢 鱼 | 10.00 | 12.00 | 黑木耳 | 90.00 | 100.00 |
| 草 鱼 | 15.00 | 16.00 | 枸 杞 | 70.00 | 80.00 |
| 鲫 鱼 | 12.00 | 14.00 | 豆 腐 | 4.40 | 5.00 |
| 回 鱼 | 30.00 | 32.00 | 食盐(400g) | 1.20 | 1.50 |
| 带 鱼 | 34.00 | 36.00 | 糯 米 | 7.60 | 8.00 |
| 鲜 虾 | 44.00 | 46.00 | 红小豆 | 14.00 | 16.00 |
| 黄 鱼 | 46.00 | 50.00 | 绿豆芽 | 2.40 | 3.00 |
| 多宝鱼 | 68.00 | 70.00 | 黄豆芽 | 4.00 | 5.00 |
| 黑 鱼 | 22.00 | 24.00 | 苹 果 | 10.00 | 12.00 |
| 泥 鳅 | 28.00 | 30.00 | 橙 子 | 8.00 | 10.00 |
| 黄 鳝 | 88.00 | 90.00 | 香 蕉 | 7.00 | 8.00 |
| 武昌鱼 | 24.00 | 26.00 | 西 瓜 | 4.00 | 5.00 |
| 鲈鱼 | 30.00 | 32.00 | 梨 | 9.00 | 10.00 |

