您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2026年1月7日菜价

2026-01-07 09:28 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.60  3.20  4.00 
西红柿 9.40  10.20  11.20 
黄 瓜 7.40  8.20  9.00 
青 椒 6.20  7.00  8.00 
油 菜 5.20  6.00  7.00 
西 芹 4.00  4.80  6.00 
香 芹 6.60  7.60  8.60 
土 豆 2.80  3.20  4.00 
白萝卜 2.60  3.20  4.00 
菠 菜 6.40  7.20  8.00 
茄 子 8.80  9.60  10.60 
豆 角 9.00  9.60  10.60 
洋白菜 3.00  3.80  5.00 
胡萝卜 3.20  3.80  5.00 
蘑  菇 4.80  5.60  7.00 
杏鲍菇 6.80  7.40  8.40 
香  菇 13.00  14.00  15.00 
韭  菜 6.00  7.00  8.00 
豆  王 12.60  13.20  14.00 
蒜  薹 7.00  7.80  9.00 
蒜  苗 6.40  7.20  8.00 
南  瓜 5.40  6.00  7.00 
大  蒜 9.20  10.00  12.00 
大  葱 5.00  5.80  7.00 
葱  头 1.80  2.40  3.40 
茴  香 5.00  6.00  7.00 
尖  椒 10.00  11.00  12.00 
生  姜 11.00  12.00  13.00 
莴  笋 8.00  9.00  10.00 
冬  瓜 4.00  4.60  5.40 
小芋头 11.00  12.00  13.00 
油  麦 4.00  5.00  6.00 
空心菜 8.60  9.40  10.40 
生  菜 5.40  6.20  7.40 
西兰花 5.60  6.60  8.00 
丝  瓜 13.00  14.00  15.00 
苦  瓜 10.00  11.00  12.00 
茭  白 14.00  16.00  18.00 
莲  藕 6.00  7.00  8.00 
香  菜 14.00  16.00  18.00 
有机菜花 6.60  7.40  8.60 
西葫芦 3.20  4.00  5.00 
香  葱  12.00  13.00  14.00 
娃娃菜 10.00  10.80  11.60 
荷兰豆 44.00  46.00  48.00 
长茄子 10.00  10.80  12.00 
米  椒 50.00  52.00  54.00 
红  薯 4.60  5.00  6.00 
金  瓜 4.60  5.00  6.00 
山  药 7.20  8.00  9.00 
红  椒 14.00  15.00  16.00 
茼  蒿 5.00  6.00  7.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图