您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

金鑫瓜果批发市场水果价格表2026年1月21日

2026-01-21 09:18 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 6.5 7 1 葡萄干 19 22
2 橙子 5.5 7 2 香蕉片 19 22
3 火龙果 10 13 3 杏  仁 48 52
4 酥梨 4.2 5 4 山楂卷 10 13
5 芒果 11 13 5 杏肉 15 19
6 红提 9 10 6 乌梅 19 22
7 山竹 37 45 7 桂圆 20 23
8 榴莲 57 65 8 小银杏 27 30
9 西瓜 6 7 9 榛子 50 55
10 柠檬 15 17 10 腰果 60 63
11 香梨 9 12 11 黑瓜子 22 26
12 小凤瓜 6 7 12 桃仁 55 60
13 木瓜 10 12 13 一级枣 20 25
14 皇冠梨 7 8 14 二级枣 13 15
15 猕猴桃 10 12 15 三级枣 7 9
16 哈密瓜 6 8 16 一级核桃 25 30
17 一级苹果 10 11 17 二级核桃 17 21
18 二级苹果 7.5 9 18 开心果 85 90
19 圣女果 8 9 19 花   生 14 16
20 葡萄 8 9 20 瓜  子 15 16
21 菠萝 4.5 5.5 21


22 桔子 5 6 22



长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图