您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

2026年2月9日金鑫瓜果批发市场水果价格表

2026-02-09 09:00 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 8.5 9 1 葡萄干 19 22
2 橙子 5 7 2 香蕉片 19 22
3 火龙果 10 13 3 杏  仁 55 60
4 酥梨 4.6 6 4 山楂卷 10 13
5 芒果 11 13 5 杏肉 15 19
6 红提 11 13 6 乌梅 19 22
7 山竹 40 50 7 桂圆 20 23
8 榴莲 65 70 8 小银杏 27 30
9 西瓜 6 7 9 榛子 52 55
10 柠檬 15 17 10 腰果 70 75
11 香梨 9 12 11 黑瓜子 22 26
12 小凤瓜 7 8 12 桃仁 55 60
13 木瓜 11 13 13 一级枣 20 25
14 皇冠梨 6 8 14 二级枣 13 15
15 猕猴桃 10 12 15 三级枣 7 9
16 哈密瓜 5.5 7 16 一级核桃 25 30
17 一级苹果 10 11 17 二级核桃 17 21
18 二级苹果 7 9 18 开心果 85 90
19 圣女果 6 8 19 花   生 15 16
20 葡萄 9 11 20 瓜  子 17 20
21 菠萝 4 5 21


22 桔子 5 6 22



长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图