您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2026年7月2日菜价

2026-07-02 10:19 来源: 长治农业农村局

单位:/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.00  1.40  2.40 
西红柿 3.20  4.00  5.00 
黄 瓜 2.40  2.80  3.60 
青 椒 2.80  3.40  4.40 
油 菜 4.60  5.20  6.00 
西 芹 4.00  4.60  5.60 
香 芹 3.60  4.20  5.00 
土 豆 2.00  2.40  3.20 
白萝卜 1.80  2.20  3.00 
菠 菜 6.00  6.60  7.60 
茄 子 2.40  3.00  4.00 
豆 角 5.40  6.00  7.00 
洋白菜 1.20  1.60  2.60 
胡萝卜 2.00  2.40  3.20 
蘑  菇 5.60  6.40  7.60 
杏鲍菇 6.00  6.60  7.60 
香  菇 12.00  13.00  14.00 
韭  菜 4.40  5.00  6.00 
豆  王 8.00  8.40  9.20 
蒜  薹 4.40  5.00  6.00 
蒜  苗 4.60  5.20  6.00 
南  瓜 1.80  2.20  3.00 
大  蒜 10.00  11.00  12.00 
大  葱 4.40  5.00  6.00 
葱  头 2.20  2.60  3.40 
茴  香 4.80  5.40  6.40 
尖  椒 5.00  5.60  6.60 
生  姜 9.60  10.40  12.00 
莴  笋 7.00  7.60  8.60 
冬  瓜 2.20  2.60  3.40 
小芋头 7.00  8.00  9.00 
油  麦 6.00  7.00  8.00 
空心菜 4.80  5.40  6.40 
生  菜 4.60  5.20  6.00 
西兰花 6.00  6.60  7.60 
丝  瓜 2.60  3.20  4.00 
苦  瓜 3.40  4.00  5.00 
茭  白 10.00  12.00  14.00 
莲  藕 9.00  10.00  11.00 
香  菜 8.60  9.60  11.00 
有机菜花 5.00  5.60  6.60 
西葫芦 2.00  2.40  3.40 
香  葱  10.00  11.00  12.00 
娃娃菜 6.00  6.40  7.00 
荷兰豆 24.00  26.00  28.00 
长茄子 4.80  5.40  6.40 
米  椒 16.00  18.00  20.00 
红  薯 5.40  5.80  6.60 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 8.00  8.60  9.00 
红  椒 12.00  13.00  14.00 
茼  蒿 5.00  5.60  6.60 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图