您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

2026年7月13日金鑫瓜果批发市场水果价格表

2026-07-13 08:55 来源: 长治农业农村局

序号
批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
序号 干果 批发价格
(元/公斤)
零售价格
(元/公斤)
1 香蕉 5.5 6.5 1 葡萄干 21 25
2 橙子 5 6 2 香蕉片 20 22
3 火龙果 8 10 3 杏  仁 66 70
4 酥梨 3.5 4 4 山楂卷 9 12
5 芒果 10 12 5 杏肉 20 23
6 红提 9 11 6 乌梅 20 22
7 山竹 23 28 7 桂圆 18 21
8 榴莲 40 50 8 小银杏 26 30
9 西瓜 1.6 2.5 9 榛子 58 63
10 柠檬 13 15 10 腰果 75 80
11 香梨 6.5 8 11 黑瓜子 21 24
12 小凤瓜 3 4 12 桃仁 55 60
13 木瓜 6 8 13 一级枣 17 20
14 皇冠梨 3.8 5 14 二级枣 11 15
15 猕猴桃 11 13 15 三级枣 6 8
16 哈密瓜 4 6 16 一级核桃 25 30
17 一级苹果 8 10 17 二级核桃 17 21
18 二级苹果 6 8 18 开心果 95 100
19 圣女果 4.5 5 19 花   生 15 18
20 葡萄 9 11 20 瓜  子 15 18
21 菠萝 5 6 21


22 桔子 6 7 22



长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图