| 序号 | 批发价格 (元/公斤) |
零售价格 (元/公斤) |
序号 | 干果 | 批发价格 (元/公斤) |
零售价格 (元/公斤) | |
| 1 | 香蕉 | 4 | 5 | 1 | 葡萄干 | 22 | 25 |
| 2 | 橙子 | 5 | 7 | 2 | 香蕉片 | 20 | 22 |
| 3 | 火龙果 | 7.4 | 9 | 3 | 杏 仁 | 65 | 70 |
| 4 | 酥梨 | 2.5 | 4 | 4 | 山楂卷 | 9 | 11 |
| 5 | 芒果 | 8 | 10 | 5 | 杏肉 | 19 | 23 |
| 6 | 红提 | 6 | 8 | 6 | 乌梅 | 20 | 22 |
| 7 | 山竹 | 25 | 30 | 7 | 桂圆 | 18 | 20 |
| 8 | 榴莲 | 43 | 50 | 8 | 小银杏 | 28 | 30 |
| 9 | 西瓜 | 2 | 2.5 | 9 | 榛子 | 68 | 72 |
| 10 | 柠檬 | 7 | 9 | 10 | 腰果 | 75 | 80 |
| 11 | 香梨 | 8 | 9 | 11 | 黑瓜子 | 20 | 24 |
| 12 | 小凤瓜 | 4.8 | 6 | 12 | 桃仁 | 52 | 60 |
| 13 | 木瓜 | 8 | 10 | 13 | 一级枣 | 16 | 18 |
| 14 | 皇冠梨 | 3 | 4 | 14 | 二级枣 | 10 | 12 |
| 15 | 猕猴桃 | 8 | 10 | 15 | 三级枣 | 6 | 8 |
| 16 | 哈密瓜 | 3.3 | 4 | 16 | 一级核桃 | 21 | 25 |
| 17 | 一级苹果 | 8 | 10 | 17 | 二级核桃 | 18 | 21 |
| 18 | 二级苹果 | 6 | 8 | 18 | 开心果 | 95 | 100 |
| 19 | 圣女果 | 6 | 7 | 19 | 花 生 | 14 | 17 |
| 20 | 葡萄 | 6.5 | 8 | 20 | 瓜 子 | 16 | 18 |
| 21 | 菠萝 | 5.2 | 7 | 21 | |||
| 22 | 桔子 | 4.5 | 6 | 22 | |||
| 标准说明:1、苹果——直径90cm以上为一级,80cm—90cm以上为二级; 2、葡萄——直径2cm以上为一级,1cm以下为二级; 3、核桃——直径4cm以上为一级,3cm以下为二级; 4、红枣——长度4cm以上为一级,3cm以下为二级。 | |||||||

