您当前的位置: 首页 > 市场信息 > 正文内容

紫坊农产品市场2026年10月16日菜价

2026-10-16 08:52 来源: 长治农业农村局

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60  2.00  3.00 
西红柿 4.40  5.00  6.00 
黄 瓜 5.00  5.60  6.60 
青 椒 4.60  5.00  6.00 
油 菜 6.00  6.60  7.60 
西 芹 4.40  5.00  6.00 
香 芹 5.00  5.60  6.60 
土 豆 2.40  2.80  3.60 
白萝卜 2.40  2.80  3.60 
菠 菜 5.00  5.80  7.00 
茄 子 2.80  3.40  4.40 
豆 角 4.80  5.40  6.40 
洋白菜 1.40  1.80  2.80 
胡萝卜 2.20  2.60  3.60 
蘑  菇 12.80  13.60  14.60 
杏鲍菇 8.00  8.60  9.60 
香  菇 12.00  13.00  14.00 
韭  菜 3.60  4.20  5.20 
豆  王 11.60  12.00  13.00 
蒜  薹 5.60  6.00  7.00 
蒜  苗 5.00  6.00  7.00 
南  瓜 2.40  2.80  3.60 
大  蒜 10.00  11.00  12.00 
大  葱 3.60  4.20  5.20 
葱  头 2.80  3.20  4.00 
茴  香 4.60  5.20  6.00 
尖  椒 4.00  4.60  5.60 
生  姜 7.00  8.00  9.00 
莴  笋 6.00  6.80  8.00 
冬  瓜 2.00  2.40  3.00 
小芋头 7.00  7.80  9.00 
油  麦 6.00  6.60  8.00 
空心菜 7.00  7.60  8.40 
生  菜 6.00  6.80  7.60 
西兰花 7.20  8.00  9.00 
丝  瓜 8.00  8.60  9.60 
苦  瓜 7.00  7.80  9.00 
茭  白 10.00  12.00  14.00 
莲  藕 7.60  8.20  9.00 
香  菜 5.00  6.00  7.00 
有机菜花 3.60  4.20  5.60 
西葫芦 2.00  2.40  3.20 
香  葱  10.00  11.00  12.00 
娃娃菜 7.20  7.60  8.40 
荷兰豆 32.00  34.00  36.00 
长茄子 5.40  6.00  7.00 
米  椒 13.00  14.00  15.00 
红  薯 3.40  3.80  4.40 
金  瓜 3.00  3.40  4.00 
山  药 8.00  8.60  9.60 
红  椒 10.00  11.00  12.00 
茼  蒿 7.00  7.80  9.00 


长治市农业农村局主办  联系电话:0355-3033077
晋ICP备05005523号 网站标识码:1404000039 晋公网安备 14040202000145号
关于我们 / 网站声明 / 网站地图